Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 % | Compagnie Financière Richemont SA, Avolta AG, Logitech International SA, Flughafen Zürich AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508334 |
8.25 % | Roche Holding AG, Novartis AG, Lonza Group AG, Alcon Inc. | 60 % | CHF | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508335 |
7.50 % | Novartis AG, Tecan Group Ltd., Straumann Holding AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508336 |
8.00 % | Holcim Ltd, Sika AG, Geberit AG, dormakaba Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508338 |
11.25 % | The Swatch Group AG, Compagnie Financière Richemont SA, Adecco Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508339 |
8.25 % | Partners Group Holding AG, UBS Group AG, Swiss Life Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508341 |
7.50 % | Inficon Holding AG, Accelleron Industries AG, Burckhardt Compression Holding Ltd., Kardex AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508342 |
6.50 % | Sandoz Group AG, Alcon Inc., Novartis AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508344 |
6.25 % | Allianz SE, AXA SA, Helvetia Holding AG, Bâloise Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508345 |
8.25 % | Swissquote Group Holding SA, Julius Bär Gruppe AG | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508346 |
8.00 % | Logitech International SA, Sunrise Communications AG | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508347 |
10.00 % | ALSO Holding AG, Temenos AG, VAT Group AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508348 |
9.50 % | Mercedes-Benz Group AG, Dr. Ing. H.c. F. Porsche AG, Porsche Automobil Holding SE | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508349 |
14.25 % | RWE AG, E.ON SE, Siemens Energy AG | 50 % | EUR | 1.25 Jahre | 24.01.2025 | 140508350 |
10.00 % | BNP Paribas, Banco BPM S.p.A., Société Générale | 50 % | EUR | 1.25 Jahre | 24.01.2025 | 140508351 |
13.00 % | Merck KGaA, BioNTech SE, Fresenius SE & Co. KGaA | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508352 |
9.25 % | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE, Kering SA, Hermes International | 50 % | EUR | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508353 |
8.75 % | Starbucks Corp., Mondelez International, Coca-Cola Company | 50 % | USD | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508354 |
8.75 % | The Goldman Sachs Group, Inc., JPMorgan Chase & Co., BlackRock, Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508359 |
10.50 % | Netflix Inc., The Walt Disney Company | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 24.01.2025 | 140508361 |
8.25 % | Compagnie Financière Richemont SA, Logitech International SA, Holcim Ltd | 55 % | CHF | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508362 |
9.25 % | SAP SE, Siemens AG, Deutsche Post AG, Deutsche Telekom AG | 55 % | EUR | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508365 |
10.50 % | Microsoft Corp., Adobe Systems Inc., Alphabet, Inc. | 55 % | USD | 2 Jahre | 24.01.2025 | 140508366 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00