Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
9.00 % | Chubb Ltd, Marsh & McLennan Cos Inc., Metlife Inc. | 60 % | USD | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508980 |
7.75 % | Hannover Rück SE, Assicurazioni Generali SpA, AXA SA, Allianz SE | 60 % | EUR | 2 Jahre | 01.11.2024 | 138508982 |
6.00 % | Zurich Insurance Group Ltd, Swiss Re AG, Swiss Life Holding AG, Helvetia Holding AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 01.11.2024 | 138508988 |
8.75 % | JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley, The Goldman Sachs Group, Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138509005 |
9.50 % | Banco Santander SA, Société Générale, UniCredit SpA | 55 % | EUR | 1 Jahr | 01.11.2024 | 138509006 |
7.00 % | Schindler Holding AG, VAT Group AG, ABB Ltd | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508989 |
10.00 % | Netflix Inc., The Walt Disney Company | 55 % | USD | 1.25 Jahre | 01.11.2024 | 138508990 |
8.50 % | Compagnie Financière Richemont SA, Flughafen Zürich AG, Avolta AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508991 |
8.00 % | Sika AG, Holcim Ltd, Accelleron Industries AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508992 |
6.50 % | Ypsomed Holding AG, Givaudan SA, Galderma Group Ltd | 65 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508993 |
7.00 % | ALSO Holding AG, Inficon Holding AG, Comet Holding AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508994 |
10.00 % | Sensirion Holding AG, Logitech International SA, U-Blox AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508995 |
15.00 % | Airbnb Inc., American Express Company, American Airlines Group Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508996 |
6.50 % | Anheuser-Busch InBev NV, Carlsberg A/S, Diageo PLC, Heineken NV | 60 % | CHF | 2.5 Jahre | 01.11.2024 | 138508997 |
7.25 % | Henkel AG & Co. KGaA, Carrefour SA, Unilever PLC, Nestlé SA | 65 % | CHF | 2 Jahre | 01.11.2024 | 138509007 |
6.75 % | McDonalds Corp., Coca-Cola Company, PepsiCo Inc. | 55 % | USD | 2 Jahre | 01.11.2024 | 138508998 |
7.75 % | Alstom SA, Stadler Rail AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138509000 |
10.00 % | Infineon Technologies AG, ASML Holding NV | 55 % | EUR | 1.25 Jahre | 01.11.2024 | 138509001 |
8.75 % | Adecco Group AG, Roche Holding AG, Tecan Group Ltd. | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138509002 |
8.25 % | Sonova Holding AG, Logitech International SA, Swisscom AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138509003 |
7.00 % | Kuehne + Nagel International AG, Nestlé SA, The Swatch Group AG | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138509004 |
17.00 % | Snowflake Inc., Adobe Systems Inc., Fortinet Inc. | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 01.11.2024 | 138509027 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00