Coupon p.a. | Basiswerte | Barriere | Währung | Laufzeit | Zeichnungsschluss | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
7.75 % | Universal Music Group N.V. | 60 % | EUR | 1 Jahr | 16.08.2024 | 136826151 |
12.0 % | Universal Music Group N.V., Spotify Technology S.A. | 50 % | USD | 1 Jahr | 16.08.2024 | 136826152 |
7.0 % | Alcon Inc., Straumann Holding AG, Roche Holding AG, Novartis AG | 50 % | CHF | 2.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826195 |
11.25 % | Unilever PLC, Estée Lauder Companies Inc., Galderma Group Ltd, L´Oréal International | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826197 |
7.0 % | Givaudan SA, Geberit AG, Holcim Ltd | 60 % | CHF | 1.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826200 |
13.5 % | Roche Holding AG, Sandoz Group AG, DocMorris AG | 50 % | CHF | 1.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826201 |
17.0 % | Palo Alto Networks, Inc., Crowdstrike Holdings Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 16.08.2024 | 136826202 |
5.0 % | Zurich Insurance Group Ltd, Swisscom AG, Roche Holding AG, Novartis AG | 55 % | CHF | 2.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826203 |
5.5 % | Zurich Insurance Group Ltd, Swiss Re AG, Swiss Life Holding AG, Helvetia Holding AG | 50 % | CHF | 3 Jahre | 16.08.2024 | 136826204 |
7.0 % | Swiss Life Holding AG, UBS Group AG, Julius Bär Gruppe AG | 55 % | CHF | 1.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826205 |
8.5 % | BNP Paribas, AXA SA | 55 % | EUR | 1.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826206 |
8.75 % | Allianz SE, Siemens AG, SAP SE | 55 % | EUR | 1 Jahr | 16.08.2024 | 136826207 |
5.25 % | Danone SA, Beiersdorf AG, Henkel AG & Co. KGaA | 55 % | EUR | 2 Jahre | 16.08.2024 | 136826208 |
5.0 % | Telecom Italia SpA, Orange S.A., Swisscom AG, Deutsche Telekom AG | 60 % | CHF | 2 Jahre | 16.08.2024 | 136826211 |
10.0 % | Halliburton Co., Exxon Mobil Corp., ConocoPhillips, Chevron Corp. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826212 |
10.0 % | Compagnie Financière Richemont SA, Logitech International SA, Swisscom AG, Nestlé SA | 60 % | CHF | 1 Jahr | 16.08.2024 | 136826214 |
12.0 % | Meta Platforms Inc., Microsoft Corp., Alphabet, Inc. | 55 % | USD | 1.5 Jahre | 16.08.2024 | 136826218 |
10.0 % | Amazon.com Inc., Apple Inc., The Walt Disney Company, Netflix Inc. | 50 % | USD | 1 Jahr | 16.08.2024 | 136826215 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00