Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125535107 | [object Object] | 9.0625% | 55.00% | 19.08.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125535105 | Alphabet Meta Platforms | 14.00% | 50.00% | 20.05.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 | |
125535097 | Amazon.com Netflix Spotify | 20.00% | 50.00% | 20.05.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 | |
125535098 | Intel Qualcomm Taiwan Semiconductor Manufacturing | 15.50% | 50.00% | 20.05.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125535107 | [object Object] | 9.0625% | 55.00% | 19.08.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125535105 | Alphabet Meta Platforms | 14.00% | 50.00% | 20.05.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 | |
125535097 | Amazon.com Netflix Spotify | 20.00% | 50.00% | 20.05.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 | |
125535098 | Intel Qualcomm Taiwan Semiconductor Manufacturing | 15.50% | 50.00% | 20.05.2024 | USD | 19.05.2023 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00