Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123395987 | Merck Moderna | 23.50% | 55.00% | 26.12.2023 | USD | 23.12.2022 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121106077 | Idorsia | 23.00% | 50.00% | 18.12.2023 | CHF | 16.12.2022 16:00:00 | |
123395393 | Tesla | 22.00% | 50.00% | 18.12.2023 | USD | 16.12.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123395222 | Adobe Intel Microsoft | 22.50% | 50.00% | 17.06.2024 | USD | 16.12.2022 16:00:00 | |
123395987 | Merck Moderna | 23.50% | 55.00% | 26.12.2023 | USD | 23.12.2022 16:00:00 |
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123395754 | Alphabet Amazon.com Netflix | 20.00% | 55.00% | 26.12.2023 | USD | 23.12.2022 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00