Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127536932 | Beiersdorf Unilever PLC | 9.375% | 60.00% | 14.01.2025 | EUR | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536933 | Henkel L´Oréal Unilever PLC | 12.00% | 60.00% | 14.01.2025 | EUR | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536934 | 3M Coca-Cola Costco | 13.125% | 60.00% | 14.10.2024 | USD | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536931 | Coca-Cola Kraft Heinz | 12.75% | 60.00% | 14.01.2025 | USD | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536929 | Procter & Gamble Walmart | 12.00% | 60.00% | 14.01.2025 | USD | 14.07.2023 16:00:00 |
Weitere Produkte in Zeichnung
Valor | Basiswert | Coupon | Barriere | Verfall | Währung | Zeichnungsschluss | Termsheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127536932 | Beiersdorf Unilever PLC | 9.375% | 60.00% | 14.01.2025 | EUR | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536933 | Henkel L´Oréal Unilever PLC | 12.00% | 60.00% | 14.01.2025 | EUR | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536934 | 3M Coca-Cola Costco | 13.125% | 60.00% | 14.10.2024 | USD | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536931 | Coca-Cola Kraft Heinz | 12.75% | 60.00% | 14.01.2025 | USD | 14.07.2023 16:00:00 | |
127536929 | Procter & Gamble Walmart | 12.00% | 60.00% | 14.01.2025 | USD | 14.07.2023 16:00:00 |
Spannende Anlagethemen, Fakten, Hintergründe und mehr – aus der Welt der strukturierten Produkte.
Inspiration
Kontakt
Haben Sie Fragen?
Unser Flow Products Distribution Team hilft Ihnen gerne weiter.
markets.vontobel.com
markets.schweiz@vontobel.com
Sie erreichen uns auch telefonisch montags bis freitags. 8:00 - 18:00 Uhr 00800 93 00 93 00