(Reuters/cash)
Am Kryptowährungsmarkt sorgt ein Kurssprung von Ripple für Aufsehen. Auch werde schon Trader vermutet, die einen «Short Squeeze» auslösen wollen.
01.02.2021 11:30
Das könnte Sie auch interessieren
Ripple in USD
Name | Aktuell | +/-% | |
---|---|---|---|
– | –USDNEXC | – – | – – |
USDSWX | 94'094.18 06:38:00 | -1.13% -1'077.60 | |
USDSWX | 1'789.51 06:38:00 | -0.43% -7.79 | |
USDNYX | 27.46 22:15:00 | +1.40% +0.38 | |
USDUBS | 32.90 06:53:38 | -0.63% -0.21 |
News