(Reuters)
Peloton
Name | Aktuell | +/-% | |
---|---|---|---|
USDNMS | 9.50 17:02:59 | -7.50% -0.77 | |
USDFXR | 1.04 17:18:12 | +0.02% +0.00 | |
– | Leoni – | – – | – – |
EURLES | 61.88 10:31:55 | +1.24% -0.92 | |
GBPLSS | 17.99 17:03:01 | -2.99% -0.56 | |
NOKOSL | 11.10 16:45:00 | +1.98% – | |
USDNYX | 232.24 17:01:17 | -2.32% -5.52 | |
USDNYX | 84.95 17:03:01 | -1.31% -1.13 | |
USDUTC | 86.56 17:03:04 | -1.92% -1.70 | |
USDNMS | 9.71 17:01:41 | -1.32% -0.13 | |
EUREPA | 2.14 17:02:46 | +7.55% +0.15 | |
EURETR | 15.77 17:02:04 | +1.09% +0.170 | |
EURITF | 25'661.01 17:03:12 | -0.17% -44.24 | |
USDNYX | 573.84 17:02:46 | -1.27% -7.39 |
News