(Reuters)
Peloton
Name | Aktuell | +/-% | |
---|---|---|---|
USDNMS | 7.31 02:00:00 | -0.14% -0.01 | |
USDFXR | 1.04 05:39:37 | -0.03% -0.00 | |
– | Leoni – | – – | – – |
EURLES | 64.02 17:30:00 | -2.82% -1.86 | |
GBPLSS | 19.60 17:35:23 | -0.86% -0.17 | |
NOKOSL | 10.59 04.02.25 | +2.27% – | |
USDNYX | 263.59 22:15:00 | +1.05% +2.73 | |
USDNYX | 102.35 22:15:00 | +3.79% +3.74 | |
USDUTC | 92.88 02:00:00 | +5.89% +5.17 | |
USDNMS | 10.16 02:00:00 | +0.99% +0.1000 | |
EUREPA | 2.64 17:55:00 | -1.12% – | |
EURETR | 18.19 04.02.25 | +1.28% +0.23 | |
EURITF | 26'420.99 17:50:00 | +0.12% +32.84 | |
USDNYX | 634.18 22:15:00 | +0.29% +1.81 |
News