- Home
- Börse & Märkte
- Sw Steel Hldg N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:16:49 | 633 | 6.500 | 6.500 | 650 | 17:48:13 |
3:5:6214 | 1243 | 24.13 | 1.324 | 4321 | 123:56:4 |
:14526:3 | 3142 | 3.241 | 43.21 | 1234 | 162:34:5 |
215:634: | 4321 | 43.21 | 12.43 | 1234 | 34:1625: |
:41:2365 | 4312 | 213.4 | 3.241 | 3421 | 36::5421 |
:215436: | 4321 | .3241 | 13.24 | 3421 | 31:542:6 |
125:463: | 1423 | 3.421 | .3241 | 3214 | :215346: |
:36:2145 | 4123 | .2314 | .2431 | 1243 | 6:3:2514 |
:56312:4 | 4321 | 3.241 | 24.13 | 1243 | 2564:31: |
15326::4 | 3241 | 213.4 | .2413 | 4321 | 1264:35: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Bergbau, Kohle & Stahl
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden