- Home
- Börse & Märkte
- IVF HARTMANN Hldg N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
16:33:36 | 457 | 146.00 | 148.00 | 420 | 17:31:33 |
:35:2461 | 4321 | .2314 | 2143. | 2341 | 63:5:241 |
51:2:364 | 1243 | 23.14 | 43.12 | 1423 | 16345:2: |
2:43156: | 2413 | 314.2 | 4123. | 4321 | 12::3645 |
2::34165 | 1432 | 321.4 | 31.24 | 1234 | 24::3156 |
162::534 | 1234 | 2413. | 12.34 | 4123 | 146:2:35 |
:216:435 | 3124 | 124.3 | 4.321 | 4132 | 56142:3: |
6543:21: | 3214 | .3241 | .2134 | 1234 | 362:1:45 |
:4612:53 | 1243 | 412.3 | 3.214 | 2431 | 153624:: |
4:63521: | 3214 | 43.21 | .2134 | 2143 | 5::31642 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Pharmazeutik, Kosmetik & med. Produkte
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden