- Home
- Börse & Märkte
- Highlight Ev&En I
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09:04:47 | 307 | 5.400 | 7.300 | 285 | 09:06:16 |
5:36:241 | 4132 | 124.3 | .2314 | 4321 | 351:264: |
6:2143:5 | 3241 | 3.142 | 142.3 | 4321 | 25:431:6 |
:325641: | 4321 | 13.24 | 43.21 | 3241 | :52:6341 |
243:51:6 | 1234 | 3.214 | 4132. | 3421 | 45:36:21 |
631:54:2 | 2134 | 312.4 | .3241 | 4321 | 62513:4: |
41265:3: | 4132 | 2.134 | 314.2 | 1234 | 4152:63: |
:52:1364 | 2314 | .4231 | .4231 | 3421 | 3:12546: |
:3:52164 | 4312 | .3421 | 43.21 | 1234 | 53::2416 |
6:51:432 | 2341 | 412.3 | 34.12 | 1243 | 36124::5 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden