- Home
- Börse & Märkte
- Elma Electronic N
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09:00:51 | 77 | 1'040.00 | 1'050.00 | 47 | 09:00:51 |
:36:4215 | 4321 | 1243. | .3412 | 1432 | 12:645:3 |
512:4:36 | 3214 | 412.3 | 132.4 | 1234 | 2:134:65 |
2:6341:5 | 1243 | 3214. | 312.4 | 4321 | 35164:2: |
3:456:12 | 1234 | 12.43 | 4123. | 4132 | :52:3146 |
5123:4:6 | 2431 | 1234. | 12.43 | 2134 | 3:6:2154 |
65:43:21 | 4321 | 12.43 | 12.34 | 3412 | 65234:1: |
3::62514 | 4213 | .4213 | 12.34 | 1423 | 35241::6 |
612:34:5 | 1234 | .4231 | 32.14 | 1243 | 2:3:4516 |
56142::3 | 2413 | 41.32 | 3241. | 4321 | 346215:: |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Elektronik & Halbleiter
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden