- Home
- Börse & Märkte
- Zimmer Biomet Hl Rg
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
14:30:13 | 81 | 70.00 | 123.00 | 81 | 14:30:13 |
:123:456 | 2143 | 412.3 | 43.21 | 4123 | 621:435: |
615234:: | 4321 | 432.1 | 12.34 | 1234 | :2:14635 |
:14536:2 | 1432 | 3.142 | 43.21 | 2413 | 53:2164: |
:62341:5 | 2143 | 21.34 | .3241 | 4321 | :436:521 |
43:6251: | 2314 | 42.13 | 432.1 | 3214 | ::521643 |
152:463: | 4321 | 132.4 | 4132. | 1423 | 623:514: |
412:635: | 4321 | 2.314 | 12.34 | 1243 | 5612:4:3 |
14:5:623 | 2314 | 3124. | 2.143 | 1243 | 12:34:56 |
6:4:2513 | 1432 | 3142. | 43.21 | 4321 | 42615::3 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Gesundheits.- & Sozialwesen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden