- Home
- Börse & Märkte
- Highlight Ev&En I
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
17:01:09 | 1'371 | 5.300 | 6.900 | 564 | 09:01:40 |
162:354: | 4213 | 43.21 | 1243. | 1234 | 34216::5 |
5:43:216 | 4321 | 4132. | 234.1 | 4321 | 3412:5:6 |
245:1:63 | 1423 | 34.12 | 43.21 | 2314 | :52:3641 |
12:346:5 | 3421 | 4321. | 12.34 | 1234 | 4652:31: |
3:546:21 | 4321 | 3.214 | 23.41 | 4321 | 3:6:2541 |
4613:52: | 1234 | 3412. | 12.43 | 3214 | 152:34:6 |
3:6:5241 | 3421 | 12.34 | 3.241 | 1432 | 256314:: |
5:46:123 | 4123 | 12.34 | 231.4 | 3241 | 65:43:21 |
65:1324: | 4132 | .3214 | .3214 | 1234 | 52::1634 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden