- Home
- Börse & Märkte
- Highlight Ev&En I
Detailinformationen
Orderbuch
Zeit | Vol. | Bid | Ask | Vol. | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
09:04:47 | 307 | 5.400 | 7.300 | 285 | 09:06:16 |
231456:: | 4123 | 3.241 | 1342. | 1234 | 54:321:6 |
14:265:3 | 4213 | .2134 | 14.32 | 2341 | 152436:: |
62531:4: | 1234 | 12.34 | 4.231 | 3124 | 12:4:653 |
6:2:5341 | 2134 | 4132. | .2314 | 2143 | 2:56:143 |
326:514: | 4321 | 12.43 | 1243. | 1234 | :43216:5 |
34261:5: | 1234 | 12.43 | 1.432 | 3421 | 5624:1:3 |
164:32:5 | 1423 | 12.34 | 42.31 | 4312 | 3:42:615 |
4:3:2156 | 1423 | 23.14 | .4213 | 4321 | 34:1:256 |
12:34:56 | 3214 | .2341 | 21.34 | 2413 | 1264::35 |
UBS TrendRadar
Keine Signale zum Titel
Branche: Gastgewerbe & Freizeiteinrichtungen
Die neusten Foren Posts zum Thema
Zu diesem Thema sind keine Foren Posts vorhanden