- Home
- Wikifolio
Wikifolio
Über wikifoliowikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat. |
Top Performance 1 Monat
Name | 4W% |
---|---|
Roboter & Künstliche Intelligenz | +9.23% |
Highflyer USA | +7.14% |
Rohstoffwerte | +6.57% |
Wertefinder Technologie 5G | +6.25% |
Global Defense and Security | +5.89% |
Black Bastard | +5.68% |
Zinsfuß | +5.37% |
Nebenwerte Europa | +5.05% |
Typ Distressed Value | +5.02% |
Autonomes Fahren | +5.01% |
Top Performance 1 Jahr
Name | 52W% |
---|---|
High Growth Stocks | +152.60% |
Innovation x Value | +152.50% |
Augmented- und Virtual-Reality | +91.01% |
UMBRELLA | +90.64% |
Autonomes Fahren | +82.33% |
Highflyer USA | +78.86% |
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +74.93% |
Investmentideen | +74.78% |
Meine 5 Favoriten | +74.10% |
FuTecUS | +71.91% |
Top Performance seit Start
Name | Seit Start % |
---|---|
UMBRELLA | +3’326.59% |
Augmented- und Virtual-Reality | +2’345.22% |
FuTecUS | +1’804.77% |
Investmentideen | +1’437.13% |
Autonomes Fahren | +1’224.26% |
Technology Outperformance | +892.17% |
Szew Grundinvestment | +743.15% |
Succestecbrands | +597.90% |
BUY L0W SELL H1GH | +577.68% |
High Growth Stocks | +556.20% |
Investiertes Kapital in €
Name | Kapital (€) |
---|---|
UMBRELLA | 94'889'023 |
High-Tech Stock Picking | 11'391'271 |
Cybersecurity Innovators | 10'479'420 |
Global Champions | 9'598'948 |
Investment in Wasserstoff Aktien | 7'805'094 |
Qualität, angelehnt an Susan Levermann | 7'499'640 |
FuTecUS | 7'007'031 |
Investmentideen | 6'260'059 |
Nebenwerte Europa | 5'548'257 |
Börse Online Nebenwerte | 4'647'499 |