- Home
- Wikifolio
Wikifolio
Über wikifoliowikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios. Diesen kannst du einfach und direkt folgen – mit einer Investition in das zugehörige, besicherte wikifolio-Zertifikat. |
Top Performance 1 Monat
Name | 4W% |
---|---|
High Growth Stocks | +34.31% |
Augmented Reality Innovators | +15.06% |
Megatrend Gewinner Basics | +13.79% |
AI Focus | +12.54% |
FuTecUS | +12.43% |
Typ Distressed Value | +12.35% |
Cybersecurity Innovators | +10.02% |
Roboter & Künstliche Intelligenz | +9.18% |
Rule Number One | +8.09% |
Wertefinder Technologie 5G | +7.56% |
Top Performance 1 Jahr
Name | 52W% |
---|---|
AI Focus | +108.82% |
USA TOP 10 | +105.31% |
High Growth Stocks | +93.71% |
Investmentideen | +92.51% |
UMBRELLA | +91.81% |
Meine 5 Favoriten | +85.97% |
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +78.09% |
Highflyer USA | +74.82% |
Megatrend Gewinner Basics | +74.50% |
FuTecUS | +66.90% |
Top Performance seit Start
Name | Seit Start % |
---|---|
UMBRELLA | +3’239.59% |
FuTecUS | +1’799.38% |
Investmentideen | +1’418.83% |
Technology Outperformance | +876.39% |
USA TOP 10 | +778.50% |
Szew Grundinvestment | +713.86% |
Succestecbrands | +593.85% |
High Growth Stocks | +579.97% |
Bigplayer Zukunfttechnologien | +534.96% |
TSI Strategie Nasdaq-Werte | +447.03% |
Investiertes Kapital in €
Name | Kapital (€) |
---|---|
UMBRELLA | 87'493'702 |
High-Tech Stock Picking | 11'366'888 |
Cybersecurity Innovators | 10'838'279 |
Global Champions | 9'655'501 |
Investment in Wasserstoff Aktien | 7'920'488 |
Qualität, angelehnt an Susan Levermann | 7'644'368 |
FuTecUS | 6'567'495 |
Investmentideen | 6'141'374 |
Nebenwerte Europa | 5'493'947 |
Börse Online Nebenwerte | 4'689'533 |